| 产品名称: | 赛灵思FF900 PCIE板卡 |
| 所属行业: | 通讯产品 |
| 适配系统: |
|
| 主要芯片: | SOC_IRONWOOD_FF900+TC358749XBG+DDR3_128MX16BIT+M88E1111+UCD9248PFC。 |
| 单板类型: | 电脑主板 |
| 应用领域: | 数据采集 |
| Pin 数: | 5153 |
| 层 数: | 16 |
| 板 厚: | 2.0mm |
| 尺 寸: | 266.7*139.7mm |
| 线宽线距: | 3/4mil |
| 元件数量: | 510pcs |
| 设计难点: | 1.层结构采用HDI结构,不存在STUB,无需背钻设计; 2.信号传动速率30GB/S,需要考虑信号质量与干扰; 3.单板为了保证高速信号的质量,将电源模块放置在了板框左侧;板上电源种类繁杂,受板框限制横向通道有限;再加上高速信号过孔的禁布,电源通道更有限,合理规划电源层面,优先保证主要电源通路满足载流;保证高速信号到其他信号有足够间距的情况下,再充分利用走线层作为电源通道;考虑高速信号要有完整的地平面参考,其它重要信号尽可能有完整参考,然后割出中间地平面部分区域作为电源平面以满足载流要求; 4.严格控制线间距、等长; 5.FPGA采用盲埋孔布线; 6.DDR、USB、以太网、PCIE、SATA、RS485、HDMI的布线全部采用差分信号布线,同时为了弥补阻抗的匹配采用接收端差分线对之间加一匹配电阻处理。 |
FF900 芯片功能结构图 :

FF900 BGA pin定义
部分原理图:
旁路电容

HDMI

LCD

以太网

部分Layout细节展示
1:FPGA与DDR3的布局,严格按照硬件开发标准处理,避免数据传输异常。

2:MCU与SDA7123需要考虑阻抗设计与信号同步。

3PCB电源电压值都比较低,主要电路电压如5V,3.3V,2.5V,1.2V,1.8V,1.0V等,在载流能够满足的情况下,还是尽可能加大平面并多加换层孔,留一定的冗余,避免因为电路设计原因导致发热异常;所以供电部分集中分布于PCB左侧。

4.为避免信号传输层之间的信号干扰,高速信号过孔的(L2,L4,L6,L8,L11,L13,L15)六层线路禁止信号层电路布线。

PCB仿真图:
